非银金融行业7月24日资金流向日报

时间:2025-07-24 19:03:00

沪指7月24日上涨0.65%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为美容护理、有色金属,涨幅分别为3.10%、2.78%。非银金融行业今日上涨2.06%。跌幅居前的行业为银行、通信、公用事业,跌幅分别为1.42%、0.15%、0.09%。

非银金融行业今日上涨2.06%,全天主力资金净流入56.44亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有79只,涨停的有2只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有54只,其中,净流入资金超亿元的有17只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金16.66亿元,紧随其后的是中银证券、锦龙股份,净流入资金分别为6.96亿元、5.92亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有中国太保、五矿资本、国联民生,净流出资金分别为9363.27万元、7292.97万元、6981.88万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300059东方财富 2.57 5.33 166588.42
601696中银证券 7.02 12.02 69588.11
000712锦龙股份 10.00 12.76 59221.36
601688华泰证券 3.28 2.19 42523.83
601318中国平安 1.10 0.66 29407.04
601162天风证券 2.04 8.81 25544.37
603300海南华铁 7.71 26.06 20483.22
601555东吴证券 6.77 4.13 20192.06
000567海德股份 10.08 4.00 14013.81
601377兴业证券 5.09 3.15 13407.72
002736国信证券 7.95 1.30 13337.28
000783长江证券 4.26 2.85 12411.05
600999招商证券 2.32 0.70 11370.11
002926华西证券 2.52 3.79 10907.98
601099太平洋 3.21 6.97 10860.01
300773拉卡拉 3.51 8.37 10669.25
000776广发证券 2.71 2.16 10222.12
600958东方证券 5.22 2.58 7572.82
601211国泰海通 1.50 1.05 7184.47
601788光大证券 2.96 2.09 6539.18
000415渤海租赁 3.67 3.03 5289.50
000728国元证券 3.56 2.06 4819.02
000617中油资本 1.22 2.30 4299.77
600095湘财股份 1.58 3.91 4264.07
601136首创证券 2.79 9.51 4046.90
000987越秀资本 2.26 1.39 3601.20
600120浙江东方 1.45 2.88 3468.78
601878浙商证券 2.48 2.30 3074.41
600830香溢融通 3.22 9.42 2680.56
001236弘业期货 2.51 11.09 2459.05
601059信达证券 1.78 8.34 2342.58
603093南华期货 2.22 6.93 2205.46
000166申万宏源 2.24 0.62 2006.19
601108财通证券 2.44 1.69 1982.92
600318新力金融 3.07 13.72 1942.58
601901方正证券 2.31 1.56 1869.25
002500山西证券 2.58 1.58 1734.08
600155华创云信 3.56 3.28 1665.24
600030中信证券 0.87 1.72 1656.57
002961瑞达期货 3.32 4.04 1586.81
002673西部证券 2.35 2.51 1563.95
000958电投产融 0.86 1.02 1561.78
601375中原证券 2.90 5.46 1162.21
000532华金资本 2.12 3.18 939.24
002797第一创业 2.29 4.39 839.90
601990南京证券 2.03 1.46 779.69
600816建元信托 4.07 2.76 636.53
002423中粮资本 1.90 2.00 442.64
601336新华保险 -0.45 0.89 341.71
000627*ST天茂 -0.57 3.33 250.16
600517国网英大 1.46 0.70 143.28
600599*ST熊猫 0.52 1.49 96.28
002945华林证券 2.29 1.58 31.83
000686东北证券 2.06 2.24 20.80
601881中国银河 2.51 1.49 -204.43
601319中国人保 0.24 0.27 -374.85
002316ST亚联 -0.20 2.37 -400.37
600864哈投股份 2.03 6.43 -427.79
601198东兴证券 2.11 1.76 -511.01
600909华安证券 2.45 1.87 -696.56
601066中信建投 1.31 0.51 -808.49
000935四川双马 -1.16 2.99 -822.97
600053九鼎投资 1.24 4.42 -852.82
600643爱建集团 2.11 3.01 -888.96
002647*ST仁东 0.17 1.43 -944.38
002939长城证券 2.69 1.74 -1126.44
000750国海证券 2.58 3.30 -1256.76
000563陕国投A 2.43 2.43 -1269.70
601236红塔证券 2.05 1.44 -1507.97
600061国投资本 2.06 0.90 -1594.52
601628中国人寿 1.02 0.10 -1709.41
600906财达证券 1.93 2.30 -1790.55
600901江苏金租 1.17 0.68 -1871.72
600918中泰证券 1.93 1.23 -2219.17
600927永安期货 1.31 1.30 -2224.21
600621华鑫股份 2.21 3.90 -2244.11
002670国盛金控 2.80 11.36 -2575.63
600369西南证券 2.18 1.20 -2929.57
601995中金公司 1.88 1.49 -3943.27
600109国金证券 2.77 2.90 -4611.43
601456国联民生 1.93 3.16 -6981.88
600390五矿资本 2.10 2.61 -7292.97
601601中国太保 0.65 0.67 -9363.27

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。