5月16日,皮阿诺今日收盘13.65元,下跌4.48%,最新市净率2.67,总市值24.97亿元。
股东方面,截至2025年3月31日,皮阿诺股东户数9882户,较上次减少1431户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司专业从事中高端定制橱柜、衣柜、木门及其配套家居产品的研发、设计、生产、销售、安装与售后等服务。公司主要产品包括定制橱柜、厨电、卫浴柜、阳台柜、定制衣柜、书柜、酒柜、木门、墙板等。2023年度,作为家居定制行业领军品牌,皮阿诺在中国质量检验协会的315质量月考核中,荣获《全国质量诚信先进企业》、《全国家居建材行业质量领先企业》以及《全国质量检验稳定合格产品》三项大奖。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入1.26亿元,同比-27.55%;净利润-3963711.88元,同比51.66%,销售毛利率19.46%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
26 | 皮阿诺 | -6.74 | -6.66 | 2.67 | 24.97亿 |
行业平均 | 32.24 | 49.53 | 2.68 | 62.08亿 | |
行业中值 | 25.77 | 23.39 | 1.74 | 34.64亿 | |
1 | 东方雨虹 | -577.64 | 251.96 | 1.22 | 272.55亿 |
2 | 万里石 | -110.47 | -113.81 | 6.95 | 61.96亿 |
3 | 菲林格尔 | -67.67 | -70.70 | 2.84 | 26.38亿 |
4 | *ST四通 | -62.76 | -69.54 | 1.69 | 16.32亿 |
5 | *ST松发 | -61.18 | -69.41 | -274.82 | 53.19亿 |
6 | 梦百合 | -40.72 | -30.26 | 1.24 | 45.82亿 |
7 | 德尔未来 | -36.25 | -40.70 | 1.64 | 36.44亿 |
8 | 森鹰窗业 | -35.16 | -40.34 | 1.03 | 17.02亿 |
9 | 中源家居 | -33.64 | -36.65 | 2.87 | 15.30亿 |
10 | 雄塑科技 | -29.62 | -24.92 | 1.38 | 27.58亿 |
11 | 曲美家居 | -28.00 | -15.07 | 1.12 | 24.52亿 |
本文源自金融界